قیمت لحظهای میلگرد 16
برای امروز محصولی بهروزرسانی نشده است.
| نمودار قیمت | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| کارخانه البرز تاکستان | میلگرد 16 آجدار A3 البرز تاکستان | 16 | A3 | ۶۱٬۶۳۶۳۶۴ | خرید | |
| فولاد امیرکبیر خزر | میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر خزر | 16 | A3 | ۶۱٬۲۷۲ | خرید | |
| فولاد نیشابور | میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور | 16 | A3 | ۶۱٬۰۹۱۱۸۲ | خرید | |
| البرز ایرانیان فایکو | میلگرد 16 آجدار A3 فایکو | 16 | A3 | ۶۱٬۸۱۸۴۵۵ | خرید | |
| فولاد میانه | میلگرد 16 آجدار A3 میانه | 16 | A3 | ۶۱٬۹۰۹ | خرید | |
| گروه صنعتی پرشین فولاد | میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد | 16 | A3 | ۶۲٬۲۷۳ | خرید | |
| فولاد پردیس آذربایجان | میلگرد 16 آجدار A3 پردیس آذربایجان | 16 | A3 | ۶۱٬۸۱۸۶۳۷ | خرید | |
| فولاد یزد احرامیان | میلگرد 16 آجدار A3 احرامیان | 16 | A3 | ۶۱٬۳۶۴۳۶۳ | خرید | |
| سرمد ابرکوه | میلگرد 16 آجدار A3 ابرکوه | 16 | A3 | ۶۰٬۴۵۵۴۵۴ | خرید | |
| فولاد هیربد زرندیه | میلگرد 16 آجدار A3 فولاد هیربد زرندیه | 16 | A3 | ۶۱٬۸۱۸۱٬۰۰۹ | خرید | |
| فولاد بافق یزد | میلگرد 16 آجدار A3 بافق یزد | 16 | A3 | ۶۳٬۵۴۵ | خرید | |
| عتیق آذر سهند | میلگرد 16 آجدار A3 عتیق آذر سهند | 16 | A3 | ۶۳٬۰۰۰ | خرید |
سوالات متداول
قیمتها بر اساس اعلام کارخانهها و نوسان بازار بهروزرسانی میشوند.