قیمت تیرآهن نورد کوثر اهواز
| نمودار قیمت | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 14 ظفر بناب | 14 | IPE | 12 متر | 125 | ۷۲٬۷۲۷ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | خرید |
| نمودار قیمت | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 14 کوثر اهواز | 14 | IPE | 12 متر | 135 | ۷۲٬۷۲۷ | ۱۰٬۲۷۲٬۷۲۷ | خرید |
| نمودار قیمت | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان | 16 | IPE | 12 متر | 135 | عدم موجودی | ۱۲٬۸۱۸٬۱۸۲ | خرید | |
| تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان | 18 | IPE | 12 متر | 205 | ۷۵٬۴۵۵ | ۱۵٬۳۶۳٬۶۳۶ | خرید |
| نمودار قیمت | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 14 فایکو سبک | 14 | IPE | 12 متر | 125 | ۷۵٬۰۰۰ | ۱۰٬۶۳۶٬۳۶۴ | خرید | |
| تیرآهن 16 فایکو | 16 | IPE | 12 متر | 168 | ۷۵٬۰۰۰ | ۱۳٬۵۴۵٬۴۵۵ | خرید | |
| تیرآهن 18 فایکو | 18 | IPE | 12 متر | 210 | ۷۵٬۰۰۰ | — | خرید |
| نمودار قیمت | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 18 آریان فولاد | 18 | IPE | 12 متر | 210 | ۷۹٬۰۹۱ | ۱۶٬۸۱۸٬۱۸۲ | خرید | |
| تیرآهن 20 آریان فولاد | 20 | IPE | 12 متر | 240 | ۸۰٬۹۰۹ | ۲۰٬۴۵۴٬۵۴۵ | خرید | |
| تیرآهن 22 آریان فولاد | 22 | IPE | 12 متر | 320 | ۸۰٬۹۰۹ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | خرید | |
| تیرآهن 24 آریان فولاد | 24 | IPE | 12 متر | 355 | ۸۳٬۶۳۶ | ۲۹٬۵۴۵٬۴۵۵ | خرید | |
| تیرآهن 27 آریان فولاد | 27 | IPE | 12 متر | 440 | ۹۲٬۷۲۷ | ۳۹٬۵۴۵٬۴۵۵ | خرید |
| نمودار قیمت | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 14 فولاد احرامیان | 14 | IPE | 12 متر | 135 | ۸۰٬۱۸۲ | ۱۰٬۷۷۲٬۷۲۷ | خرید | |
| تیرآهن 16 فولاد احرامیان | 16 | IPE | 12 متر | 168 | ۸۰٬۱۸۲ | ۱۳٬۵۹۰٬۹۰۹ | خرید | |
| تیرآهن 18 فولاد احرامیان | 18 | IPE | 12 متر | 205 | ۸۰٬۱۸۲ | ۱۶٬۵۹۰٬۹۰۹ | خرید | |
| تیرآهن 20 فولاد احرامیان | 20 | IPE | 12 متر | 240 | ۸۱٬۵۴۵ | ۱۹٬۹۵۴٬۵۴۵ | خرید | |
| تیرآهن 22 فولاد احرامیان | 22 | IPE | 12 متر | 300 | ۸۱٬۵۴۵ | ۲۴٬۸۶۳٬۶۳۶ | خرید | |
| تیرآهن 24 فولاد احرامیان | 24 | IPE | 12 متر | 355 | ۸۴٬۲۷۳ | ۲۹٬۸۶۳٬۶۳۶ | خرید |
| نمودار قیمت | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان | 12 | IPE | 12 متر | 125 | ۱۰۲٬۷۲۷ | ۱۳٬۱۸۱٬۸۱۸ | خرید | |
| تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان | 14 | IPE | 12 متر | 155 | ۹۰٬۹۰۹ | ۱۴٬۱۸۱٬۸۱۸ | خرید | |
| تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان | 16 | IPE | 12 متر | 190 | ۹۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۳۶۳٬۶۳۶ | خرید | |
| تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان | 18 | IPE | 12 متر | 230 | ۸۹٬۰۹۱ | ۲۰٬۵۴۵٬۴۵۵ | خرید | |
| تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان | 20 | IPE | 12 متر | 270 | ۹۹٬۰۹۱ | ۲۶٬۸۱۸٬۱۸۲ | خرید | |
| تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان | 22 | IPE | 12 متر | 320 | ۹۸٬۱۸۲ | ۳۱٬۳۶۳٬۶۳۶ | خرید | |
| تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان | 24 | IPE | 12 متر | 370 | ۹۵٬۴۵۵ | ۳۵٬۹۰۹٬۰۹۱ | خرید | |
| تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان | 27 | IPE | 12 متر | 440 | ۹۶٬۳۶۴ | ۴۲٬۲۷۲٬۷۲۷ | خرید | |
| تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان | 30 | IPE | 12 متر | 510 | ۱۰۰٬۹۰۹ | ۵۱٬۳۶۳٬۶۳۶ | خرید |
سوالات متداول
قیمتها بر اساس اعلام کارخانهها و نوسان بازار بهروزرسانی میشوند.