- #سفارش
| # | استاندارد | وزن (کیلوگرم) | عملیات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | میلگرد 14 آجدار A3 فولاد پرند | ۱۴ | A3 | ۱۴٫۵ | — | — | ناموجود | — | |
| ۲ | میلگرد 16 آجدار A3 فولاد پرند | ۱۶ | A3 | ۱۹ | — | — | ناموجود | — | |
| ۳ | میلگرد 18 آجدار A3 فولاد پرند | ۱۸ | A3 | ۲۴ | — | — | ناموجود | — |
مبلغهای این خلاصه بدون ارزش افزودهاند و با جدول هماهنگ میمانند.
| # | استاندارد | وزن (کیلوگرم) | عملیات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | میلگرد 14 آجدار A3 فولاد پرند | ۱۴ | A3 | ۱۴٫۵ | — | — | ناموجود | — | |
| ۲ | میلگرد 16 آجدار A3 فولاد پرند | ۱۶ | A3 | ۱۹ | — | — | ناموجود | — | |
| ۳ | میلگرد 18 آجدار A3 فولاد پرند | ۱۸ | A3 | ۲۴ | — | — | ناموجود | — |
پاسخ پرسشهای پرتکرار خریداران، پیش از استعلام و خرید
قیمتها بهصورت پیشفرض بدون ارزش افزوده و برای هر کیلوگرم اعلام میشوند. با کلید «نمایش قیمت با ارزش افزوده» بالای جدول، همهٔ قیمتها با ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده نمایش داده میشوند.