- #سفارش
| # | استاندارد | وزن (کیلوگرم) | عملیات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | میلگرد 16 آجدار A3 دماوند | ۱۶ | A3 | ۱۹ | — | — | ناموجود | — | |
| ۲ | میلگرد 18 آجدار A3 دماوند | ۱۸ | A3 | ۲۴ | — | — | ناموجود | — | |
| ۳ | میلگرد 20 آجدار A3 دماوند | ۲۰ | A3 | ۲۹٫۶ | — | — | ناموجود | — |
مبلغهای این خلاصه بدون ارزش افزودهاند و با جدول هماهنگ میمانند.
| # | استاندارد | وزن (کیلوگرم) | عملیات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | میلگرد 16 آجدار A3 دماوند | ۱۶ | A3 | ۱۹ | — | — | ناموجود | — | |
| ۲ | میلگرد 18 آجدار A3 دماوند | ۱۸ | A3 | ۲۴ | — | — | ناموجود | — | |
| ۳ | میلگرد 20 آجدار A3 دماوند | ۲۰ | A3 | ۲۹٫۶ | — | — | ناموجود | — |
پاسخ پرسشهای پرتکرار خریداران، پیش از استعلام و خرید
قیمتها بهصورت پیشفرض بدون ارزش افزوده و برای هر کیلوگرم اعلام میشوند. با کلید «نمایش قیمت با ارزش افزوده» بالای جدول، همهٔ قیمتها با ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده نمایش داده میشوند.