قیمت میلگرد آجدار نورد کرمان
| نمودار قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان | 12 | A3 | ۷۹٬۰۹۱ | خرید | |
| میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان | 14 | A3 | ۶۲٬۷۲۷ | خرید | |
| میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان | 16 | A3 | ۶۱٬۸۱۸ | خرید | |
| میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان | 18 | A3 | ۶۱٬۳۶۳ | خرید | |
| میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان | 20 | A3 | ۶۱٬۳۶۳ | خرید | |
| میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان | 22 | A3 | ۶۲٬۷۲۷ | خرید | |
| میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان | 25 | A3 | ۶۳٬۶۳۶ | خرید | |
| میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان | 28 | A3 | ۶۰٬۰۰۰ | خرید | |
| میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان | 32 | A3 | ۶۳٬۱۸۱ | خرید |
| نمودار قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزر | 10 | A3 | ۶۲٬۶۳۶ | خرید | |
| میلگرد 10 آجدار A2 امیرکبیر خزر | 10 | A2 | ۶۲٬۶۳۶ | خرید | |
| میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر خزر | 12 | A3 | ۶۱٬۷۲۷ | خرید | |
| میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر خزر | 14 | A3 | ۶۱٬۲۷۲ | خرید | |
| میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر خزر | 16 | A3 | ۶۱٬۲۷۲ | خرید | |
| میلگرد 18 آجدار A3 امیرکبیر خزر | 18 | A3 | ۶۱٬۲۷۲ | خرید | |
| میلگرد 20 آجدار A3 امیرکبیر خزر | 20 | A3 | ۶۱٬۲۷۲ | خرید | |
| میلگرد 22 آجدار A3 امیرکبیر خزر | 22 | A3 | ۶۱٬۲۷۲ | خرید | |
| میلگرد 25 آجدار A3 امیرکبیر خزر | 25 | A3 | ۶۱٬۲۷۲ | خرید | |
| میلگرد 28 آجدار A3 امیرکبیر خزر | 28 | A3 | ۶۱٬۴۵۴ | خرید | |
| میلگرد 32 آجدار A3 امیرکبیر خزر | 32 | A3 | ۶۱٬۴۵۴ | خرید |
| نمودار قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور | 10 | A3 | ۶۷٬۷۲۷ | خرید | |
| میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور | 12 | A3 | ۶۴٬۰۹۱۴۵۴ | خرید | |
| میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور | 14 | A3 | ۶۱٬۰۹۱۱۸۲ | خرید | |
| میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور | 16 | A3 | ۶۱٬۰۹۱۱۸۲ | خرید | |
| میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور | 18 | A3 | ۶۱٬۰۹۱۱۸۲ | خرید | |
| میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور | 20 | A3 | ۶۱٬۰۹۱۱۸۲ | خرید | |
| میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور | 22 | A3 | ۶۱٬۰۹۱۱۸۲ | خرید | |
| میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور | 25 | A3 | ۶۱٬۰۹۱۱۸۲ | خرید | |
| میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور | 32 | A3 | ۶۵٬۹۰۹ | خرید |
| نمودار قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 10 آجدار A3 آناهیتا | 10 | A3 | ۶۷٬۷۲۷ | خرید | |
| میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا | 12 | A3 | ۶۵٬۰۹۱ | خرید | |
| میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا | 14 | A3 | ۶۴٬۱۸۲ | خرید |
| نمودار قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کاوه اروند | 16 | A3 | ۶۰٬۰۹۱۳۶۴ | خرید | |
| میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کاوه اروند | 25 | A3 | ۵۹٬۶۳۶۱٬۰۰۰ | خرید |
| نمودار قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 16 آجدار A3 میانه | 16 | A3 | ۶۱٬۹۰۹ | خرید | |
| میلگرد 18 آجدار A3 میانه | 18 | A3 | ۶۲٬۴۵۵ | خرید |
| نمودار قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود | 14 | A3 | ۶۰٬۹۰۹ | خرید | |
| میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود | 16 | A3 | ۶۰٬۸۱۸۹۱ | خرید | |
| میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود | 18 | A3 | ۶۰٬۸۱۸۹۱ | خرید | |
| میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود | 20 | A3 | ۶۰٬۸۱۸۹۱ | خرید |
| نمودار قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 8 آجدار A2 پردیس آذربایجان | 8 | A2 | ۶۴٬۰۰۰۱٬۷۲۷ | خرید | |
| میلگرد 10 آجدار A2 پردیس آذربایجان | 10 | A2 | ۶۳٬۱۸۲۱٬۳۶۳ | خرید | |
| میلگرد 10 آجدار A3 پردیس آذربایجان | 10 | A3 | ۶۳٬۶۳۶۱٬۳۶۴ | خرید | |
| میلگرد 12 آجدار A2 پردیس آذربایجان | 12 | A2 | ۶۳٬۱۸۲۱٬۳۶۳ | خرید | |
| میلگرد 12 آجدار A3 پردیس آذربایجان | 12 | A3 | ۶۳٬۱۸۲۱٬۳۶۳ | خرید | |
| میلگرد 14 آجدار A3 پردیس آذربایجان | 14 | A3 | ۶۱٬۸۱۸۶۳۷ | خرید | |
| میلگرد 16 آجدار A3 پردیس آذربایجان | 16 | A3 | ۶۱٬۸۱۸۶۳۷ | خرید | |
| میلگرد 18 آجدار A3 پردیس آذربایجان | 18 | A3 | ۶۱٬۸۱۸۶۳۷ | خرید | |
| میلگرد 20 آجدار A3 پردیس آذربایجان | 20 | A3 | ۶۱٬۸۱۸۶۳۷ | خرید | |
| میلگرد 22 آجدار A3 پردیس آذربایجان | 22 | A3 | ۶۱٬۸۱۸۶۳۷ | خرید | |
| میلگرد 25 آجدار A3 پردیس آذربایجان | 25 | A3 | ۶۱٬۸۱۸۶۳۷ | خرید | |
| میلگرد 28 آجدار A3 پردیس آذربایجان | 28 | A3 | ۶۳٬۱۸۲ | خرید |
| نمودار قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 10 آجدار A2 خرمدشت | 10 | A2 | ۶۲٬۲۷۳ | خرید | |
| میلگرد 12 آجدار A2 خرمدشت | 12 | A2 | ۶۲٬۲۷۳ | خرید | |
| میلگرد 14 آجدار A3 خرمدشت | 14 | A3 | ۶۱٬۳۶۴ | خرید | |
| میلگرد 16 آجدار A3 خرمدشت | 16 | A3 | ۶۱٬۳۶۴ | خرید | |
| میلگرد 18 آجدار A3 خرمدشت | 18 | A3 | ۶۱٬۳۶۴ | خرید | |
| میلگرد 20 آجدار A3 خرمدشت | 20 | A3 | ۶۱٬۳۶۴ | خرید | |
| میلگرد 22 آجدار A3 خرمدشت | 22 | A3 | ۶۱٬۳۶۴ | خرید | |
| میلگرد 25 آجدار A3 خرمدشت | 25 | A3 | ۶۱٬۳۶۴ | خرید |
| نمودار قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 12 آجدار A3 فایکو | 12 | A3 | ۶۳٬۱۸۲ | خرید | |
| میلگرد 14 آجدار A3 فایکو | 14 | A3 | ۶۱٬۸۱۸۴۵۵ | خرید | |
| میلگرد 16 آجدار A3 فایکو | 16 | A3 | ۶۱٬۸۱۸۴۵۵ | خرید | |
| میلگرد 18 آجدار A3 فایکو | 18 | A3 | ۶۱٬۸۱۸۴۵۵ | خرید | |
| میلگرد 20 آجدار A3 فایکو | 20 | A3 | ۶۱٬۸۱۸۴۵۵ | خرید | |
| میلگرد 22 آجدار A3 فایکو | 22 | A3 | ۶۱٬۸۱۸۴۵۵ | خرید | |
| میلگرد 25 آجدار A3 فایکو | 25 | A3 | ۵۸٬۱۸۲ | خرید |
| نمودار قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 10 آجدار A2 البرز تاکستان | 10 | A2 | ۶۲٬۵۴۵۱٬۰۹۱ | خرید | |
| میلگرد 12 آجدار A2 البرز تاکستان | 12 | A2 | ۶۲٬۵۴۵۱٬۰۹۱ | خرید | |
| میلگرد 14 آجدار A3 البرز تاکستان | 14 | A3 | ۶۱٬۶۳۶۳۶۴ | خرید | |
| میلگرد 16 آجدار A3 البرز تاکستان | 16 | A3 | ۶۱٬۶۳۶۳۶۴ | خرید | |
| میلگرد 18 آجدار A3 البرز تاکستان | 18 | A3 | ۶۱٬۶۳۶۳۶۴ | خرید | |
| میلگرد 20 آجدار A3 البرز تاکستان | 20 | A3 | ۶۱٬۶۳۶۳۶۴ | خرید | |
| میلگرد 22 آجدار A3 البرز تاکستان | 22 | A3 | ۶۱٬۶۳۶۳۶۴ | خرید | |
| میلگرد 25 آجدار A3 البرز تاکستان | 25 | A3 | ۶۱٬۶۳۶۳۶۴ | خرید |
| نمودار قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 14 آجدار A3 ابرکوه | 14 | A3 | ۶۰٬۴۵۵۲۷۳ | خرید | |
| میلگرد 16 آجدار A3 ابرکوه | 16 | A3 | ۶۰٬۴۵۵۴۵۴ | خرید | |
| میلگرد 18 آجدار A3 ابرکوه | 18 | A3 | ۶۰٬۰۰۰ | خرید | |
| میلگرد 20 آجدار A3 ابرکوه | 20 | A3 | ۶۰٬۴۵۵۴۵۵ | خرید | |
| میلگرد 25 آجدار A3 ابرکوه | 25 | A3 | ۶۲٬۵۴۵ | خرید |
| نمودار قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 12 آجدار A3 احرامیان | 12 | A3 | ۶۲٬۶۳۶ | خرید | |
| میلگرد 14 آجدار A3 احرامیان | 14 | A3 | ۶۱٬۳۶۴۳۶۳ | خرید | |
| میلگرد 16 آجدار A3 احرامیان | 16 | A3 | ۶۱٬۳۶۴۳۶۳ | خرید | |
| میلگرد 18 آجدار A3 احرامیان | 18 | A3 | ۶۰٬۹۰۹۸۱۸ | خرید | |
| میلگرد 20 آجدار A3 احرامیان | 20 | A3 | ۶۰٬۹۰۹۸۱۸ | خرید | |
| میلگرد 22 آجدار A3 احرامیان | 22 | A3 | ۶۰٬۹۰۹۸۱۸ | خرید | |
| میلگرد 25 آجدار A3 احرامیان | 25 | A3 | ۶۰٬۹۰۹۸۱۸ | خرید | |
| میلگرد 28 آجدار A3 احرامیان | 28 | A3 | ۶۰٬۹۰۹۸۱۸ | خرید | |
| میلگرد 32 آجدار A3 احرامیان | 32 | A3 | ۶۰٬۹۰۹۱٬۷۲۷ | خرید |
| نمودار قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 12 آجدار A2 نورد کرمان | 12 | A2 | ۶۲٬۰۹۱۹۱ | خرید |
| نمودار قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 14 آجدار A3 بافق یزد | 14 | A3 | ۶۱٬۴۰۹۲٬۱۳۶ | خرید | |
| میلگرد 16 آجدار A3 بافق یزد | 16 | A3 | ۶۳٬۵۴۵ | خرید | |
| میلگرد 18 آجدار A3 بافق یزد | 18 | A3 | ۶۰٬۹۰۹۲٬۶۳۶ | خرید | |
| میلگرد 20 آجدار A3 بافق یزد | 20 | A3 | ۶۰٬۹۰۹۲٬۶۳۶ | خرید | |
| میلگرد 22 آجدار A3 بافق یزد | 22 | A3 | ۶۰٬۹۰۹۲٬۶۳۶ | خرید | |
| میلگرد 25 آجدار A3 بافق یزد | 25 | A3 | ۶۰٬۹۰۹۲٬۶۳۶ | خرید | |
| میلگرد 28 آجدار A3 بافق یزد | 28 | A3 | ۶۰٬۹۰۹۲٬۶۳۶ | خرید | |
| میلگرد 32 آجدار A3 بافق یزد | 32 | A3 | ۶۱٬۶۸۲۱٬۸۶۳ | خرید |
| نمودار قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد | 10 | A2 | ۶۴٬۳۶۴۹۱ | خرید | |
| میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد | 10 | A3 | ۶۴٬۴۵۵۹۰ | خرید | |
| میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد | 12 | A2 | ۶۳٬۱۸۲۹۱ | خرید | |
| میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد | 12 | A3 | ۶۳٬۹۰۹۹۱ | خرید | |
| میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد | 14 | A3 | ۶۳٬۰۹۱۹۱ | خرید | |
| میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد | 16 | A3 | ۶۳٬۰۹۱۹۱ | خرید | |
| میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد | 18 | A3 | ۶۳٬۰۹۱۹۱ | خرید |
| نمودار قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 12 آجدار A3 نگین اردکان | 12 | A3 | ۶۲٬۲۷۳ | خرید |
| نمودار قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 14 آجدار A3 فولاد هیربد زرندیه | 14 | A3 | ۶۱٬۸۱۸۱٬۰۰۹ | خرید | |
| میلگرد 16 آجدار A3 فولاد هیربد زرندیه | 16 | A3 | ۶۱٬۸۱۸۱٬۰۰۹ | خرید | |
| میلگرد 18 آجدار A3 فولاد هیربد زرندیه | 18 | A3 | ۶۱٬۸۱۸۹۰۹ | خرید | |
| میلگرد 20 آجدار A3 فولاد هیربد زرندیه | 20 | A3 | ۶۱٬۸۱۸۹۰۹ | خرید | |
| میلگرد 22 آجدار A3 فولاد هیربد زرندیه | 22 | A3 | ۶۱٬۸۱۸۹۰۹ | خرید | |
| میلگرد 25 آجدار A3 فولاد هیربد زرندیه | 25 | A3 | ۶۱٬۸۱۸۹۰۹ | خرید |
| نمودار قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 8 آجدار A2 عتیق آذر سهند | 8 | A2 | ۶۴٬۹۰۹ | خرید | |
| میلگرد 10 آجدار A3 عتیق آذر سهند | 10 | A2 | ۶۴٬۶۳۶ | خرید | |
| میلگرد 10 آجدار A2 عتیق آذر سهند | 10 | A2 | ۶۳٬۷۲۷ | خرید | |
| میلگرد 12 آجدار A3 عتیق آذر سهند | 12 | A3 | ۶۴٬۶۳۶ | خرید | |
| میلگرد 12 آجدار A2 عتیق آذر سهند | 12 | A2 | ۶۳٬۷۲۷ | خرید | |
| میلگرد 14 آجدار A3 عتیق آذر سهند | 14 | A3 | ۶۳٬۰۰۰ | خرید | |
| میلگرد 16 آجدار A3 عتیق آذر سهند | 16 | A3 | ۶۳٬۰۰۰ | خرید | |
| میلگرد 18 آجدار A3 عتیق آذر سهند | 18 | A3 | ۶۳٬۰۰۰ | خرید | |
| میلگرد 20 آجدار A3 عتیق آذر سهند | 20 | A3 | ۶۳٬۰۰۰ | خرید | |
| میلگرد 22 آجدار A3 عتیق آذر سهند | 22 | A3 | ۶۳٬۰۰۰ | خرید | |
| میلگرد 25 آجدار A3 عتیق آذر سهند | 25 | A3 | ۶۳٬۰۰۰ | خرید |
| نمودار قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 14 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان | 14 | A3 | ۶۳٬۰۰۰ | خرید | |
| میلگرد 16 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان | 16 | A3 | ۶۳٬۰۰۰ | خرید | |
| میلگرد 18 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان | 18 | A3 | ۶۲٬۷۲۷ | خرید | |
| میلگرد 20 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان | 20 | A3 | ۶۲٬۷۲۷ | خرید | |
| میلگرد 22 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان | 22 | A3 | ۶۲٬۷۲۷ | خرید | |
| میلگرد 25 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان | 25 | A3 | ۶۲٬۷۲۷ | خرید | |
| میلگرد 28 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان | 28 | A3 | ۶۳٬۰۰۰ | خرید | |
| میلگرد 32 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان | 32 | A3 | ۶۳٬۰۰۰ | خرید |
| نمودار قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد | 14 | A3 | ۶۲٬۲۷۳ | خرید | |
| میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد | 16 | A3 | ۶۲٬۲۷۳ | خرید | |
| میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد | 18 | A3 | ۶۲٬۲۷۳ | خرید | |
| میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد | 20 | A3 | ۶۳٬۸۱۸ | خرید |
سوالات متداول
قیمتها بر اساس اعلام کارخانهها و نوسان بازار بهروزرسانی میشوند.