- #سفارش
| # | استاندارد | وزن (کیلوگرم) | عملیات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | میلگرد 20 آجدار A3 فولاد زمرد | ۲۰ | A3 | ۲۹٫۶ | — | — | ناموجود | — | |
| ۲ | میلگرد 25 آجدار A2 فولاد زمرد | ۲۵ | A2 | ۴۶٫۳ | — | — | ناموجود | — | |
| ۳ | میلگرد 25 آجدار A3 فولاد زمرد | ۲۵ | A3 | ۴۶٫۳ | — | — | ناموجود | — |
مبلغهای این خلاصه بدون ارزش افزودهاند و با جدول هماهنگ میمانند.
| # | استاندارد | وزن (کیلوگرم) | عملیات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | میلگرد 20 آجدار A3 فولاد زمرد | ۲۰ | A3 | ۲۹٫۶ | — | — | ناموجود | — | |
| ۲ | میلگرد 25 آجدار A2 فولاد زمرد | ۲۵ | A2 | ۴۶٫۳ | — | — | ناموجود | — | |
| ۳ | میلگرد 25 آجدار A3 فولاد زمرد | ۲۵ | A3 | ۴۶٫۳ | — | — | ناموجود | — |
پاسخ پرسشهای پرتکرار خریداران، پیش از استعلام و خرید
قیمتها بهصورت پیشفرض بدون ارزش افزوده و برای هر کیلوگرم اعلام میشوند. با کلید «نمایش قیمت با ارزش افزوده» بالای جدول، همهٔ قیمتها با ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده نمایش داده میشوند.