قیمت ورق سیاه فولاد کاویانآخرین بروزرسانی در
| نمودار قیمت | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه 8 میل کاویان - 6 * 1.25 متر | 8 | ST37 | شیت | 6 * 1.25 | ۱۱۶٬۸۱۸+۱٫۲٪ | خرید | |
| ورق سیاه 10 میل کاویان - 6 * 1.25 متر | 10 | ST37 | شیت | 6 * 1.25 | ۱۰۴٬۰۹۱+۱٫۳٪ | خرید | |
| ورق سیاه 10 میل کاویان - 6*1.5 متر | 10 | ST37 | شیت | 6 * 1.5 | ۱۱۲٬۲۷۳+۱٫۲٪ | خرید | |
| ورق سیاه 12 میل کاویان - 6*1.5 متر | 12 | ST37 | شیت | 6 * 1.5 | ۱۰۸٬۶۳۶+۱۲٪ | خرید | |
| ورق سیاه 12 میل کاویان - 6 * 1.25 متر | 12 | ST37 | شیت | 6 * 1.25 | ۸۵٬۴۵۵ | خرید | |
| ورق سیاه 15 میل کاویان - 6 * 1.25 متر | 15 | ST37 | شیت | 6 * 1.25 | ۹۸٬۶۳۶+۱۰٪ | خرید | |
| ورق سیاه 15 میل کاویان - 6*1.5 متر | 15 | ST37 | شیت | 6 * 1.5 | ۱۰۵٬۹۰۹+۱۲٪ | خرید | |
| ورق سیاه 20 میل کاویان - 6*1.5 متر | 20 | ST37 | شیت | 6 * 1.5 | ۹۵٬۹۰۹+۰٫۵٪ | خرید | |
| ورق سیاه 20 میل کاویان - 6 * 1.25 متر | 20 | ST37 | شیت | 6 * 1.25 | ۹۵٬۹۰۹+۱۳٪ | خرید | |
| ورق سیاه 25 میل کاویان - 6 * 1.25 متر | 25 | ST37 | شیت | 6 * 1.25 | ۹۵٬۹۰۹+۱۱٪ | خرید | |
| ورق سیاه 25 میل کاویان - 6*1.5 متر | 25 | ST37 | شیت | 6 * 1.5 | ۹۵٬۹۰۹+۰٫۵٪ | خرید | |
| ورق سیاه 30 میل کاویان - طول * 1.5 متر | 30 | ST37 | شیت | طول * 1.5 | ۹۵٬۹۰۹ | خرید |
سوالات متداول
قیمتها بر اساس اعلام کارخانهها و نوسان بازار بهروزرسانی میشوند.