قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
| نمودار قیمت | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه 10 میل کاویان - 6*1.5 متر | 10 | 6 * 1.5 متر | ST37 | 6 متر | 1.5 متر | 10 میل | ۹۹٬۰۹۱ | ۱۰۱٬۸۱۸ | خرید | |
| ورق سیاه 10 میل کاویان - 6 * 1.25 متر | 10 | 6 * 1.25 متر | ST37 | 6 متر | 1.25 متر | 10 میل | عدم موجودی | ۹۶٬۳۶۴ | خرید | |
| ورق سیاه 12 میل کاویان - 6*1.5 متر | 12 | 6 * 1.5 متر | ST37 | 6 متر | 1.5 متر | 12 میل | ۹۴٬۵۴۵۶٬۳۶۳ | ۸۸٬۱۸۲ | خرید | |
| ورق سیاه 15 میل کاویان - 6*1.5 متر | 15 | 6 * 1.5 متر | ST37 | 6 متر | 1.5 متر | 15 میل | ۹۴٬۵۴۵ | — | خرید | |
| ورق سیاه 15 میل کاویان - 6 * 1.25 متر | 15 | 6 * 1.25 متر | ST37 | 6 متر | 1.25 متر | 15 میل | عدم موجودی | ۸۸٬۱۸۲ | خرید | |
| ورق سیاه 20 میل کاویان - 6 * 1.25 متر | 20 | 6 * 1.25 متر | ST37 | 6 متر | 1.25 متر | 20 میل | عدم موجودی | ۸۱٬۸۱۸ | خرید | |
| ورق سیاه 20 میل کاویان - 6*1.5 متر | 20 | 6 * 1.5 متر | ST37 | 6 متر | 1.5 متر | 20 میل | ۸۲٬۷۲۷ | — | خرید | |
| ورق سیاه 25 میل کاویان - 6*1.5 متر | 25 | 6 * 1.5 متر | ST37 | 6 متر | 1.5 متر | 25 میل | ۸۲٬۷۲۷ | — | خرید | |
| ورق سیاه 30 میل کاویان - طول * 1.5 متر | 30 | طول * 1.5 متر | ST37 | 6 متر | 1.5 متر | 30 میل | ۸۲٬۷۲۷ | — | خرید | |
| ورق سیاه 35 میل کاویان - طول * 1.5 متر | 35 | طول * 1.5 متر | ST37 | 6 متر | 1.5 متر | 35 میل | ۸۲٬۷۲۷ | — | خرید | |
| ورق سیاه 40 میل کاویان - طول * 1.5 متر | 40 | طول * 1.5 متر | ST37 | 6 متر | 1.5 متر | 40 میل | ۸۲٬۷۲۷ | — | خرید |
| نمودار قیمت | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق 3 میل فولاد مبارکه | 3 | 6 * 1.5 متر | ST37 | 6 متر | 1.5 متر | 3 میل | عدم موجودی | ۹۶٬۰۰۰۹٬۰۰۰ | خرید | |
| ورق 4 میل فولاد مبارکه | 4 | 6 * 1.5 متر | ST37 | 6 متر | 1.5 متر | 4 میل | عدم موجودی | ۹۲٬۲۷۳۱۲٬۷۲۷ | خرید | |
| ورق 5 میل فولاد مبارکه | 5 | 6 * 1.5 متر | ST37 | 6 متر | 1.5 متر | 5 میل | عدم موجودی | ۹۲٬۲۷۳۱۷٬۷۲۷ | خرید | |
| ورق 6 میل فولاد مبارکه | 6 | 6 * 1.5 متر | ST37 | 6 متر | 1.5 متر | 6 میل | ۱۱۴٬۵۴۵۳٬۱۸۱ | ۱۰۹٬۰۹۱۲٬۲۷۳ | خرید | |
| ورق 8 میل فولاد مبارکه | 8 | 6 * 1.5 متر | ST37 | 6 متر | 1.5 متر | 8 میل | ۱۱۴٬۵۴۵۴٬۵۴۵ | ۱۰۹٬۰۹۱۹۰۹ | خرید | |
| ورق 10 میل فولاد مبارکه | 10 | 6 * 1.5 متر | ST37 | 6 متر | 1.5 متر | 10 میل | ۱۱۲٬۷۲۷ | ۱۰۱٬۸۱۸ | خرید | |
| ورق 12 میل فولاد مبارکه | 12 | 6 * 1.5 متر | ST37 | 6 متر | 1.5 متر | 12 میل | ۱۰۶٬۸۱۸۸٬۶۳۶ | ۹۶٬۳۶۴۱٬۸۱۸ | خرید | |
| ورق 15 میل فولاد مبارکه | 15 | 6 * 1.5 متر | ST37 | 6 متر | 1.5 متر | 15 میل | ۱۰۵٬۰۰۰ | ۹۱٬۸۱۸ | خرید |
| نمودار قیمت | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق 10 میل ST52 اکسین | 10 | 6 * 2 متر | ST52 | 6 متر | 2 متر | 10 میل | عدم موجودی | ۱۰۸٬۱۸۲۱٬۸۱۸ | خرید | |
| ورق سیاه 10 میل 2*6 اکسین | 10 | 6 * 2 متر | ST37 | 6 متر | 2 متر | 10 میل | ۱۰۰٬۹۰۹ | — | خرید | |
| ورق 12 میل ST52 اکسین | 12 | 6 * 2 متر | ST52 | 6 متر | 2 متر | 12 میل | عدم موجودی | ۱۱۳٬۶۳۶۷٬۲۷۲ | خرید | |
| ورق سیاه 12 میل 2*6 اکسین | 12 | 6 * 2 متر | ST37 | 6 متر | 2 متر | 12 میل | ۱۰۰٬۹۰۹ | ۹۸٬۱۸۲ | خرید | |
| ورق 15 میل ST52 اکسین | 15 | 6 * 2 متر | ST52 | 6 متر | 2 متر | 15 میل | عدم موجودی | ۱۱۳٬۶۳۶۱۳٬۶۳۶ | خرید | |
| ورق سیاه 15 میل 2*6 اکسین | 15 | 6 * 2 متر | ST37 | 6 متر | 2 متر | 15 میل | ۱۰۰٬۹۰۹ | ۹۴٬۵۴۵ | خرید | |
| ورق 20 میل ST52 اکسین | 20 | 6 * 2 متر | ST52 | 6 متر | 2 متر | 20 میل | عدم موجودی | ۹۷٬۷۲۷ | خرید | |
| ورق سیاه 20 میل 2*6 اکسین | 20 | 6 * 2 متر | ST37 | 6 متر | 2 متر | 20 میل | ۸۵٬۴۵۵ | — | خرید | |
| ورق 25 میل ST52 اکسین | 25 | 6 * 2 متر | ST52 | 6 متر | 2 متر | 25 میل | عدم موجودی | ۹۶٬۸۱۸ | خرید | |
| ورق سیاه 25 میل 2*6 اکسین | 25 | 6 * 2 متر | ST37 | 6 متر | 2 متر | 25 میل | ۸۵٬۴۵۵ | — | خرید | |
| ورق 30 میل ST52 اکسین | 30 | 6 * 2 متر | ST52 | 6 متر | 2 متر | 30 میل | عدم موجودی | ۹۵٬۴۵۵ | خرید | |
| ورق سیاه 30 میل 2*6 اکسین | 30 | 6 * 2 متر | ST37 | 6 متر | 2 متر | 30 میل | ۸۵٬۴۵۵ | — | خرید |
سوالات متداول
قیمتها بر اساس اعلام کارخانهها و نوسان بازار بهروزرسانی میشوند.