قیمت ورق سیاه تک تازان
| نمودار قیمت | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق 8 میل 1.25*6 تک تازان | 8 | ST37 | شیت | 6 * 1.25 | ۹۶٬۳۶۴-۰٫۹٪ | خرید | |
| ورق 10 میل 1.25*6 تک تازان | 10 | ST37 | شیت | 6 * 1.25 | ۸۷٬۲۷۳-۱٪ | خرید | |
| ورق 12 میل 1.25*6 تک تازان | 12 | ST37 | شیت | 6 * 1.25 | ۷۸٬۱۸۲-۱٫۱٪ | خرید | |
| ورق 15 میل 1.25*6 تک تازان | 15 | ST37 | شیت | 6 * 1.25 | ۷۸٬۱۸۲-۱٫۱٪ | خرید | |
| ورق 20 میل 1.25*6 تک تازان | 20 | ST37 | شیت | 6 * 1.25 | ۷۷٬۷۲۷+۰٫۶٪ | خرید | |
| ورق 25 میل 1.25*6 تک تازان | 25 | ST37 | شیت | 6 * 1.25 | ۷۷٬۷۲۷+۰٫۶٪ | خرید | |
| ورق 30 میل 1.25*6 تک تازان | 30 | ST37 | شیت | 6 * 1.25 | ۷۷٬۷۲۷+۰٫۶٪ | خرید | |
| ورق 35 میل 1.25*6 تک تازان | 35 | ST37 | شیت | 6 * 1.25 | ۷۷٬۷۲۷+۰٫۶٪ | خرید |
سوالات متداول
قیمتها بر اساس اعلام کارخانهها و نوسان بازار بهروزرسانی میشوند.